Diseño de sensor modular
Analice hasta 4 gases diferentes simultáneamente con 3 módulos en una carcasa de sobremesa
Para adaptar el análisis de gases de la manera más flexible posible a las tareas de medición individuales, los componentes individuales se diseñaron de forma modular. Esto dio como resultado un »sistema modular« en el que los diversos componentes fotométricos, como detectores, emisores, células de muestra de medición, etc., pueden ensamblarse específicamente para el usuario.
Con este sofisticado diseño de sensor, se pueden realizar aplicaciones específicas del cliente sin necesidad de un desarrollo completamente nuevo. La modularidad hace que el reemplazo y el mantenimiento sean considerablemente más fáciles cuando se requiere mantenimiento. En contraste con este diseño, los sensores comunes de gas completamente pegados solo pueden reemplazarse como una unidad completa, generando altos costos de seguimiento (costo total de propiedad) en caso de mantenimiento.
Opcionalmente, los diversos módulos de medición de gas también pueden equiparse con sensores para mediciones de oxígeno, presión y humedad.
Configuraciones y rangos de medición
Lista de rangos de medición
Sensor infrarojo | Sensor ultravioleta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de medición (*) | CO2 | CO | N2O | CH4 | CnHm | CF4 | SF6 | H2O | O3 | CL2 | H2S | NO | NO2 | SO2 |
100 Vol.-% | Measuring ranges on request | |||||||||||||
50 Vol.-% | ||||||||||||||
30 Vol.-% | ||||||||||||||
20 Vol.-% | ||||||||||||||
10 Vol.-% | ||||||||||||||
5 Vol.-% | ||||||||||||||
1 Vol.-% | ||||||||||||||
5.000 ppm | ||||||||||||||
2.000 ppm | ||||||||||||||
1.000 ppm | ||||||||||||||
500 ppm | ||||||||||||||
300 ppm | ||||||||||||||
100 ppm | ||||||||||||||
50 ppm | ||||||||||||||
10 ppm | ||||||||||||||
1 ppm |
(*) Valor de escala completa (F.S.)
Tabla de límites de detección (% del valor del fondo de escala)
Sensor infrarojo | Sensor ultravioleta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de medición (*) | CO2 | CO | N2O | CH4 | CnHm | CF4 | SF6 | O3 | CL2 | H2S | NO | NO2 | SO2 |
100 Vol.-% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,1% | ||||||
50 Vol.-% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,1% | ||||||
30 Vol.-% | < 0,2% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,1% | < 0,1 % | ||||||
20 Vol.-% | < 0,1% | ||||||||||||
10 Vol.-% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,1 % | < 0,1% | |||||||
5 Vol.-% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,1 % | < 0,1% | |||||||
1 Vol.-% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,1% | ||||||||
5.000 ppm | < 0,1% | < 0,2% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,1% | ||||||||
2.000 ppm | < 0,1% | < 0,3% | < 0,1% | < 0,3% | < 0,5% | < 0,1% | < 0,1 % | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | ||
1.000 ppm | < 0,1% | < 0,5% | < 0,1% | < 0,5% | < 0,5% | < 0,1% | < 0,1 % | < 0,2% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | ||
500 ppm | < 0,1% | < 0,5% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,2% | < 0,3% | < 0,2% | < 0,2% | < 0,1% | ||||
300 ppm | < 0,1% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,2% | < 0,1% | ||||||||
100 ppm | < 0,3% | < 0,3% | < 0,5% | < 0,5% | < 0,5% | < 0,3% | |||||||
50 ppm | < 0,3% | < 0,5% | < 0,5% | < 0,3% | |||||||||
10 ppm | < 0,5% | < 0,5% | < 0,3% |
(*) Valor de escala completa (F.S.)
Arreglos disponibles
Arreglo | Sensor 1 (*) | Sensor 2 (*) | Sensor 3 (*) | Opciones / Sensores adicionales (**) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiGas mono 1 Sensor + opciones | 1.1 | CO2 CO N2O CH4 CnHm CF4 SF6 | O2 | P | H | ||
1.2 | O3 CL2 H2S NO NO2 SO2 | O2 | P | H | |||
MultiGas duo 2 Sensors + opciones | 2.1 | CO2 CO N2O CH4 CnHm CF4 SF6 | CO2 CO N2O CH4 CnHm CF4 SF6 | O2 | P | H | |
2.2 | O3 CL2 H2S NO NO2 SO2 | O3 CL2 NO2 SO2 | O2 | P | H | ||
2.3 | CO2 CO N2O CH4 CnHm CF4 SF6 | O3 CL2 NO2 SO2 | O2 | P | H | ||
MultiGas trio 3 Sensors + opciones | 3.1 | CO2 CO N2O CH4 CnHm CF4 SF6 | CO2 CO N2O CH4 CnHm CF4 SF6 | CO2 CO N2O CH4 CnHm CF4 SF6 | O2 | P | H |
3.2 | CO2 CO N2O CH4 CnHm CF4 SF6 | O3 CL2 NO2 SO2 | O3 CL2 NO2 SO2 | O2 | P | H | |
3.3 | NO | NO2 | SO2 | O2 | P | H |
(*) Only one gas selectable per sensor
(**) P = presión, H = humedad
Módulos integrados en carcasa de sobremesa
RITTER MultiGas Sensor infrarrojo NDIR
CO2 / CO / NO / CH4 / CnHm / N2O |
- Sensor-NDIR = sensor infrarrojo no dispersivo
- Con diodos emisores de luz de alto rendimiento (IR-LED) y micro-radiadores térmicos
RITTER MultiGas Sensor ultravioleta NDUV
SO2 / NO2 / O3 / CL2 / H2S |
- Sensor-NDUV = sensor UV no dispersivo
- Con diodos emisores de luz de alto rendimiento (UV-LED) y lámparas de descarga de gas (EDL)
RITTER MultiGas Sensor infrarrojo plus ultravioleta
CO2 / CO / NO / CH4 / CnHm / N2O |
SO2 / NO2 / O3 / CL2 / H2S |
- Adecuado para la medición simultánea de 3 componentes de gas
RITTER MultiGas Sensor Ultravioleta NDUV / UVRAS
NO / NO2 / SO2 / H2S |
- UVRAS = Espectroscopía de resonancia UV
- Permite el análisis simultáneo de gases de NO, NO2 y SO2
Opciones / Sensores adicionales
Sensor de oxigeno
- Sensor electroquímico
- Rangos de medición: 0 - 25% o 0 - 100%
- Exactitud de la medición ±2% del alcance (escala completa)
- Resolución: < 0,5% del span (escala completa)
- Tiempo de respuesta (t90): ≈ 15 s; versión para automóviles ≈ 5 s
- Vida útil: aprox. 5 años
Sensor de presión
- Compensación de la presión de las concentraciones de gas medidas
- Rango de medida: 800 - 1.200 mbar de abdominales.
- Exactitud de la medición ±1% del span (escala completa)
- Resolución: 1 mbar
- Tiempo de respuesta (t90): 1 s
- Incluye compensación de temperatura
Sensor de humedad
- Sensor de humedad del polímero
- Rango de medición: 0-100% RH
- Exactitud de la medición ±2% RH del intervalo (escala completa)
- Resolución: ±1% RH
- Tiempo de respuesta (t90): 12 s
- Incluye compensación de temperatura
- Valores indicados: humedad relativa en % RH
Salida de Tensión Analógica
- El módulo de salida de tensión analógica permite la salida de valores de concentración de gas para hasta 4 gases diferentes en 4 canales separados
- Niveles de tensión:
- 0 – 2 V
- 0 – 5 V
- 0 – 10 V
Tecnologias
Fotometría IR
En el rango espectral infrarrojo, se pueden detectar diferentes gases entre 2µm y 12µm o 14µm. Este rango espectral es mucho más amplio que el rango UV, por lo que
VerFotometría UV
La fotometría UV se basa en la absorción de la radiación en el rango espectral entre 200 nm y 400 nm. En este rango, algunos gases técnicos importantes tienen una
VerSensor de humedad
El HUMI.sens® se basa en un sensor de humedad capacitivo. Este sensor consiste en un material polimérico higroscópico en el que se incrusta el vapor de agua del gas de
VerSonda Lambda
El O2.sens de Wi.Tec se basa en un proceso electroquímico. En este proceso se produce una reacción química con el oxígeno a medir y un electrolito líquido. Durante esta reacción
Ver